Страница 2 из 3
Характеристики
Сравнительные характеристики СМЛ Премиум с другими фасадными материалами
Наименование | Горючесть | Плотн., кг/куб.м. | Коэфф. звукоизол., Rw, дб | Водопоглощ. по массе | Прочность на изгиб в сухом состоянии, мРа | Прочность на изгиб во влажном состоянии, мРа | Коэфф. теплопроводн., Вт/мК |
ОСБ | B2 (DIN 4102-1) | 660 | 18 | 15% | 4 | нет данных | 0,13 |
ДСП | Г3 | 600-740 | 19 | 22% | 3 | нет данных | 0,37 |
ГКЛ | Г1 | 850 | 25 | до 30% | 2 | нет данных | 0,25 |
ГВЛВ | Г1 | 1250 | 37 | до 30% | 5,5 | нет данных | 0,25 |
СМЛ Премиум | НГ | 1050 | 42 | 11-15% | 13,2 | 10,6 | 0,21 |
ЦСП | Г1 | 1100-1400 | 36 | 16% | 12 | нет данных | 0,26 |
Размеры
Для внутренней отделки стен обычно используются декоративные панели толщиной 6,8 или 10мм.
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Вес, кг | Плотность, кг / куб. см |
СМЛ Премиум | 2440 | 1220 | 3, 6, 8, 10, 12 | 18, 24, 30, 37 | 1050 |